订货号码 | 型号 | 描述 | 适用管径 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
40220 | 461 | 461 1/2" - 8" 直管焊钳 | 1/2 - 8 | 15 - 200 | 15.500 | 7.0 |
40225 | 462 | 462 1/2" - 12" 角管焊钳 | 1/2 - 12 | 15 - 300 | 18.375 | 8.4 |
40230 | 463 | 463 2-1/2" - 8" 弯管焊钳 | 2 1/2 - 8 | 65 - 200 | 14.000 | 6.4 |
40235 | 464 | 464 2-1/2" - 8" 法兰管焊钳 | 2 1/2 - 8 | 65 - 200 | 17.250 | 7.8 |
联系人:陈明鹏
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【敦品工业】
地 址:江苏省昆山开发区盛晞路688号